六驱越野绿化喷洒车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 16490 | 罐体容积(m3) | 8.5 | ||
额定质量(kg) | 8105,8170 | 外形尺寸(mm) | 7800,810025003100,3300 | ||
整备质量(kg) | 8190 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座*大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 35/25,35/24,35/23,35/22 | 前悬/后悬(mm) | 1475/1575,1440/1610,1475/1875,1440/1910 | ||
轴荷(kg) | 5490/11000(二轴组) | 车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.随底盘选装驾驶室.选装花洒样式和后部指示灯.罐体有效容积8.5立方米.整车长/前悬/后悬(mm)对应关系为:7800/1475(1440)/1575(1610),8100/1475(1440)/1875(1910).罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) 3800×2350×1320.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:480mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFV2163GP6DJ1 | 底盘名称 | 越野汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3500+1250 | ||||
轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR | ||||
钢板片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876,1900 | ||
燃料种类 | 柴 | 后轮距(mm) | 1880/1880 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
国六排放东风天锦六驱越野洒水车,天锦D530一排半驾驶室带中控锁,电动门窗,选装原厂空调,中控屏,液晶仪表盘,国六康机210马力六缸6.2升带增压,机械式六挡变速箱,3.5吨杭齿分动箱,5吨级东风前桥,中桥,后桥,280mm双层大梁,ABS,断气刹,轴距3500+1250mm,整车重量8吨,315/80R22.5越野轮胎,带液压备胎支架,选装前置电动,后置液压5吨绞盘,核定载质量8吨
适用于山区、森林消防灭火,野外运送水源或者饮用水,野外消防作业,野外绿化工程作业等用途。